Amplificador Stetsom BRAVO HQ 400.4
$160.000 IVA incluido
El amplificador cuenta con 4 canales de salida compatibles con modo puente, corte de frecuencia y controles de nivel, perfecto para ajustes precisos. Su respuesta de frecuencia de 5 Hz a 30 kHz permite utilizarlo en una variedad de proyectos, con subwoofers, woofers, controladores y tweeters.
1 disponibles
¡Envío gratis en pedidos superiores a 100.000!
- Satisfacción garantizada
- Devoluciones sin complicaciones
- Pagos seguros
Descripción
Description
La gama BRAVO HQ fue desarrollada para los amantes del audio del automóvil que buscan rendimiento y calidad de sonido, utilizando un amplificador compacto, discreto y silencioso.
El amplificador cuenta con 4 canales de salida compatibles con modo puente, corte de frecuencia y controles de nivel, perfecto para ajustes precisos. Su respuesta de frecuencia de 5 Hz a 30 kHz permite utilizarlo en una variedad de proyectos, con subwoofers, woofers, controladores y tweeters.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| CARACTERÍSTICAS | BRAVO HQ400.4 – 2 OHMIOS |
|---|---|
| número de canales | 4 |
| Potencia RMS | 400W |
| Potencia RMS a 4 ohmios | 2 x 180 W RMS a 14,4 V (PUENTE) |
| Potencia RMS a 2 ohmios 12,6 V | 4 x 85W RMS |
| Potencia RMS a 4 ohmios 12,6 V | 4x50W RMS |
| Potencia RMS a 2 ohmios 14,4 V | 4x105W RMS |
| Potencia RMS a 4 ohmios 14,4 V | 4x60W RMS |
| Potencia a 12,6 V Puente 4 ohmios | 2 x 150W RMS (PUENTE) |
| Voltaje de suministro | 9V ~15,5V CC |
| Respuesta frecuente | 5 Hz ~ 30 kHz |
| Paso bajo cruzado | 50Hz ~ 2,3KHz (variable) |
| Paso alto cruzado | 50Hz ~ 2,3KHz (variable) |
| Señal a ruido | >90dB |
| Distorsión armónica | <1% |
| Sensibilidad de entrada | RCA: 200mV ~ 8,0V / ALTA: 1,5V (FIO) |
| Impedancia de entrada | RCA: 15K ohmios / ALTO: 1K ohmios |
| Salida de impedancia | 2 OHMIOS (ESTÉREO) |
| Consumo con Señal Musical | 17A |
| Consumo con señal de graves | 34A |
Información adicional
| Peso | 0,640 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 17 × 13 × 6 cm |


